欢迎您...
首 页
资 讯
娱乐产业库
观点报告
专家专栏
公司介绍
产业资讯
-
电影产业
-
游戏产业
-
动漫产业
-
电视产业
-
音乐产业
-
明星经纪
资本动态
娱乐营销
政策法规
人物访谈
票房排行榜
内地
|
香港
|
北美
影片库
制作中
|
将上映
热映中
|
影片检索
行业人物
演员
|
导演
歌手
|
制片人
行业机构
制作
|
发行
唱片
|
经纪
艺恩观点
图表数据
免费报告
收费报告
专家专栏
作者专栏
站内搜索:
全站
影视库
人物库
演艺机构
资讯
观点报告
专家专栏
热门关键词:
贫民富翁
疯狂的赛车
推荐:
中国内地周票房排行榜
影视作品库
影片票房榜
内地
香港
北美
快速检索
制作中影片
将上映影片
热映中影片
影片分类检索
按年代
国家/地区分类
按类型
按对白语言
按分级
按声音
更多>>
香港票房榜
票房榜日期:
2010年第10周 03月01日 - 03月07日
2010年第9周 02月22日 - 02月28日
2010年第8周 02月15日 - 02月21日
2010年第7周 02月08日 - 02月14日
2010年第6周 02月01日 - 02月07日
2010年第5周 01月25日 - 01月31日
2010年第4周 01月18日 - 01月24日
2010年第3周 01月11日 - 01月17日
2010年第2周 01月04日 - 01月10日
2010年第1周 12月28日 - 01月03日
2009年第52周 12月21日 - 12月27日
2009年第51周 12月14日 - 12月20日
2009年第50周 12月07日 - 12月13日
2009年第49周 11月30日 - 12月06日
2009年第48周 11月23日 - 11月29日
2009年第47周 11月16日 - 11月22日
2009年第46周 11月09日 - 11月15日
2009年第45周 11月02日 - 11月08日
2009年第44周 10月26日 - 11月01日
2009年第43周 10月19日 - 10月25日
2009年第42周 10月12日 - 10月18日
2009年第41周 10月05日 - 10月11日
2009年第40周 09月28日 - 10月04日
2009年第39周 09月21日 - 09月27日
2009年第38周 09月14日 - 09月20日
2009年第37周 09月07日 - 09月13日
2009年第36周 08月31日 - 09月06日
2009年第35周 08月24日 - 08月30日
2009年第34周 08月17日 - 08月23日
2009年第33周 08月10日 - 08月16日
2009年第32周 08月03日 - 08月09日
2009年第31周 07月27日 - 08月02日
2009年第30周 07月20日 - 07月26日
2009年第29周 07月13日 - 07月19日
2009年第28周 07月06日 - 07月12日
2009年第27周 06月29日 - 07月05日
2009年第26周 06月22日 - 06月28日
2009年第25周 06月15日 - 06月21日
2009年第24周 06月08日 - 06月14日
2009年第23周 06月01日 - 06月07日
2009年第22周 05月25日 - 05月31日
2009年第21周 05月18日 - 05月24日
2009年第20周 05月11日 - 05月17日
2009年第19周 05月04日 - 05月10日
2009年第18周 04月27日 - 05月03日
2009年第17周 04月20日 - 04月26日
2009年第16周 04月13日 - 04月19日
2009年第15周 04月06日 - 04月12日
2009年第14周 03月30日 - 04月05日
2009年第13周 03月23日 - 03月29日
2009年第12周 03月16日 - 03月22日
2009年第11周 03月09日 - 03月15日
2009年第10周 03月02日 - 03月08日
2009年第9周 02月23日 - 03月01日
2009年第8周 02月16日 - 02月22日
2009年第7周 02月09日 - 02月15日
2009年第6周 02月02日 - 02月08日
2009年第5周 01月26日 - 02月01日
2009年第4周 01月19日 - 01月25日
2009年第3周 01月12日 - 01月18日
2009年第2周 01月05日 - 01月11日
2009年第1周 12月29日 - 01月04日
2008年第52周 12月22日 - 12月28日
2008年第51周 12月15日 - 12月21日
2008年第50周 12月08日 - 12月14日
2008年第49周 12月01日 - 12月07日
2008年第48周 11月24日 - 11月30日
2008年第47周 11月17日 - 11月23日
2008年第46周 11月10日 - 11月16日
2008年第45周 11月03日 - 11月09日
2008年第44周 10月27日 - 11月02日
2008年第43周 10月20日 - 10月26日
2008年第42周 10月13日 - 10月19日
2008年第41周 10月06日 - 10月12日
2008年第40周 09月29日 - 10月05日
2008年第39周 09月22日 - 09月28日
2008年第38周 09月15日 - 09月21日
2008年第37周 09月08日 - 09月14日
2008年第36周 09月01日 - 09月07日
2008年第35周 08月25日 - 08月31日
2008年第34周 08月18日 - 08月24日
2008年第33周 08月11日 - 08月17日
2008年第32周 08月04日 - 08月10日
2008年第31周 07月28日 - 08月03日
2008年第30周 07月21日 - 07月27日
2008年第29周 07月14日 - 07月20日
2008年第28周 07月07日 - 07月13日
2008年第27周 06月30日 - 07月06日
2008年第26周 06月23日 - 06月29日
2008年第25周 06月16日 - 06月22日
2008年第24周 06月09日 - 06月15日
2008年第23周 06月02日 - 06月08日
2008年第22周 05月26日 - 06月01日
2008年第21周 05月19日 - 05月25日
2008年第20周 05月12日 - 05月18日
2008年第19周 05月05日 - 05月11日
2008年第18周 04月28日 - 05月04日
2008年第17周 04月21日 - 04月27日
2008年第16周 04月14日 - 04月20日
2008年第15周 04月07日 - 04月13日
2008年第14周 03月31日 - 04月06日
2008年第13周 03月24日 - 03月30日
2008年第12周 03月17日 - 03月23日
2008年第11周 03月10日 - 03月16日
2008年第10周 03月03日 - 03月09日
2008年第9周 02月25日 - 03月02日
2008年第8周 02月18日 - 02月24日
2008年第7周 02月11日 - 02月17日
2008年第6周 02月04日 - 02月10日
2008年第5周 01月28日 - 02月03日
2008年第4周 01月21日 - 01月27日
2008年第3周 01月14日 - 01月20日
2008年第2周 01月07日 - 01月13日
2008年第1周 12月31日 - 01月06日
2007年第53周 12月24日 - 12月30日
2007年第52周 12月17日 - 12月23日
2007年第51周 12月10日 - 12月16日
2007年第50周 12月03日 - 12月09日
2007年第49周 11月26日 - 12月02日
2007年第48周 11月19日 - 11月25日
2007年第47周 11月12日 - 11月18日
2007年第46周 11月05日 - 11月11日
2007年第45周 10月29日 - 11月04日
2007年第44周 10月22日 - 10月28日
2007年第43周 10月15日 - 10月21日
2007年第41周 10月01日 - 10月07日
2007年第40周 09月24日 - 09月30日
2007年第39周 09月17日 - 09月23日
2007年第38周 09月10日 - 09月16日
2007年第37周 09月03日 - 09月09日
2007年第36周 08月27日 - 09月02日
2007年第35周 08月20日 - 08月26日
2007年第34周 08月13日 - 08月19日
2007年第33周 08月06日 - 08月12日
2007年第32周 07月30日 - 08月05日
2007年第31周 07月23日 - 07月29日
2007年第30周 07月16日 - 07月22日
2007年第29周 07月09日 - 07月15日
2007年第28周 07月02日 - 07月08日
2007年第27周 06月25日 - 07月01日
2007年第26周 06月18日 - 06月24日
2007年第25周 06月11日 - 06月17日
2007年第24周 06月04日 - 06月10日
2007年第23周 05月28日 - 06月03日
2007年第22周 05月21日 - 05月27日
2007年第21周 05月14日 - 05月20日
2007年第20周 05月07日 - 05月13日
2007年第19周 04月30日 - 05月06日
2007年第18周 04月23日 - 04月29日
2007年第17周 04月16日 - 04月22日
2007年第16周 04月09日 - 04月15日
2007年第15周 04月02日 - 04月08日
2007年第14周 03月26日 - 04月01日
2007年第13周 03月19日 - 03月25日
2007年第12周 03月12日 - 03月18日
2007年第11周 03月05日 - 03月11日
2007年第10周 02月26日 - 03月04日
2007年第9周 02月19日 - 02月25日
2007年第8周 02月12日 - 02月18日
2007年第7周 02月05日 - 02月11日
2007年第6周 01月29日 - 02月04日
2007年第5周 01月22日 - 01月28日
2007年第4周 01月15日 - 01月21日
2007年第2周 01月01日 - 01月07日
2006年第53周 12月25日 - 12月31日
2007年第52周 12月19日 - 12月25日
2006年第51周 12月11日 - 12月17日
2006年第50周 12月04日 - 12月10日
2006年第49周 11月27日 - 12月03日
2006年第48周 11月20日 - 11月26日
2006年第47周 11月13日 - 11月19日
2006年第46周 11月06日 - 11月12日
2006年第45周 10月30日 - 11月05日
2006年第44周 10月23日 - 10月29日
2006年第43周 10月16日 - 10月22日
2006年第42周 10月09日 - 10月15日
2006年第41周 10月02日 - 10月08日
2006年第40周 09月25日 - 10月01日
2006年第39周 09月18日 - 09月24日
2006年第38周 09月11日 - 09月17日
2006年第37周 09月04日 - 09月10日
2006年第36周 08月28日 - 09月03日
2006年第35周 08月21日 - 08月27日
2006年第34周 08月14日 - 08月20日
2006年第33周 08月07日 - 08月13日
2006年第32周 07月31日 - 08月06日
2006年第31周 07月24日 - 07月30日
2006年第30周 07月17日 - 07月23日
2006年第29周 07月10日 - 07月16日
2006年第28周 07月03日 - 07月09日
2006年第27周 06月26日 - 07月02日
2006年第26周 06月19日 - 06月25日
2006年第25周 06月12日 - 06月18日
2006年第24周 06月05日 - 06月11日
2006年第23周 05月29日 - 06月04日
2006年第22周 05月22日 - 05月28日
2006年第21周 05月15日 - 05月21日
2006年第20周 05月08日 - 05月14日
2006年第19周 05月01日 - 05月07日
2006年第18周 04月24日 - 04月30日
2006年第17周 04月17日 - 04月23日
2006年第16周 04月10日 - 04月16日
2006年第15周 04月03日 - 04月09日
2006年第14周 03月27日 - 04月02日
2006年第13周 03月20日 - 03月26日
2006年第12周 03月13日 - 03月19日
2006年第11周 03月06日 - 03月12日
2006年第10周 02月27日 - 03月05日
2006年第9周 02月20日 - 02月26日
2006年第8周 02月13日 - 02月19日
2006年第7周 02月06日 - 02月12日
2006年第6周 01月30日 - 02月05日
2006年第5周 01月23日 - 01月29日
2006年第4周 01月16日 - 01月22日
2006年第3周 01月09日 - 01月15日
2006年第2周 01月02日 - 01月08日
2006年第1周 12月26日 - 01月01日
2005年第52周 12月19日 - 12月25日
2005年第51周 12月12日 - 12月18日
2005年第50周 12月05日 - 12月11日
2005年第49周 11月28日 - 12月04日
2005年第48周 11月21日 - 11月27日
2005年第47周 11月14日 - 11月20日
2005年第46周 11月07日 - 11月13日
2005年第45周 10月31日 - 11月06日
2005年第44周 10月24日 - 10月30日
2005年第43周 10月17日 - 10月23日
2005年第42周 10月10日 - 10月16日
2005年第41周 10月03日 - 10月09日
2005年第40周 09月26日 - 10月02日
2005年第39周 09月19日 - 09月25日
2005年第38周 09月12日 - 09月18日
2005年第37周 09月05日 - 09月11日
2005年第36周 08月29日 - 09月04日
2005年第35周 08月22日 - 08月28日
2005年第34周 08月15日 - 08月21日
2005年第33周 08月08日 - 08月14日
2005年第32周 08月01日 - 08月07日
2005年第31周 07月25日 - 07月31日
2005年第30周 07月18日 - 07月24日
2005年第29周 07月11日 - 07月17日
2005年第28周 07月04日 - 07月10日
2005年第27周 06月27日 - 07月03日
2005年第26周 06月20日 - 06月26日
2005年第25周 06月13日 - 06月19日
2005年第24周 06月06日 - 06月12日
2005年第23周 05月30日 - 06月05日
2005年第22周 05月23日 - 05月29日
2005年第21周 05月16日 - 05月22日
2005年第19周 05月02日 - 05月08日
2005年第18周 04月25日 - 05月01日
2005年第17周 04月18日 - 04月24日
2005年第16周 04月11日 - 04月17日
2005年第15周 04月04日 - 04月10日
2005年第14周 03月28日 - 04月03日
2005年第12周 03月14日 - 03月20日
2005年第11周 03月07日 - 03月13日
2005年第10周 02月28日 - 03月06日
2005年第9周 02月21日 - 02月27日
2005年第8周 02月14日 - 02月20日
2005年第7周 02月07日 - 02月13日
2005年第6周 01月31日 - 02月06日
2005年第5周 01月24日 - 01月30日
2005年第4周 01月17日 - 01月23日
2005年第3周 01月10日 - 01月16日
2005年第2周 01月03日 - 01月09日
2005年第1周 12月27日 - 01月02日
2004年第52周 12月20日 - 12月26日
2004年第51周 12月13日 - 12月19日
2004年第50周 12月06日 - 12月12日
2004年第49周 11月29日 - 12月05日
2004年第48周 11月22日 - 11月28日
2004年第47周 11月15日 - 11月21日
2004年第46周 11月08日 - 11月14日
2004年第45周 11月01日 - 11月07日
2004年第44周 10月25日 - 10月31日
2004年第43周 10月18日 - 10月24日
2004年第42周 10月11日 - 10月17日
2004年第41周 10月04日 - 10月10日
2004年第40周 09月27日 - 10月03日
2004年第39周 09月20日 - 09月26日
2004年第38周 09月13日 - 09月19日
2004年第37周 09月06日 - 09月12日
2004年第36周 08月30日 - 09月05日
2004年第35周 08月23日 - 08月29日
2004年第34周 08月16日 - 08月22日
2004年第33周 08月09日 - 08月15日
2004年第31周 07月26日 - 08月01日
2004年第30周 07月19日 - 07月25日
2004年第29周 07月12日 - 07月18日
2004年第28周 07月05日 - 07月11日
2004年第27周 06月28日 - 07月04日
2004年第26周 06月21日 - 06月27日
2004年第25周 06月14日 - 06月20日
2004年第24周 06月07日 - 06月13日
2004年第23周 05月31日 - 06月06日
2004年第22周 05月24日 - 05月30日
2004年第21周 05月17日 - 05月23日
2004年第20周 05月10日 - 05月16日
2004年第19周 05月03日 - 05月09日
2004年第18周 04月26日 - 05月02日
2004年第17周 04月19日 - 04月25日
2004年第16周 04月12日 - 04月18日
2004年第15周 04月05日 - 04月11日
2004年第14周 03月29日 - 04月04日
2004年第13周 03月22日 - 03月28日
2004年第12周 03月15日 - 03月21日
2004年第11周 03月08日 - 03月14日
2004年第10周 03月01日 - 03月07日
2004年第9周 02月23日 - 02月29日
2004年第8周 02月16日 - 02月22日
2004年第7周 02月09日 - 02月15日
2004年第6周 02月02日 - 02月08日
2004年第5周 01月26日 - 02月01日
2004年第4周 01月19日 - 01月25日
2004年第3周 01月12日 - 01月18日
2004年第2周 01月05日 - 01月11日
2003年第53周 12月25日 - 12月31日
2003年第52周 12月18日 - 12月24日
2003年第51周 12月11日 - 12月17日
2003年第50周 12月04日 - 12月10日
2003年第49周 11月27日 - 12月03日
2003年第48周 11月20日 - 11月26日
2003年第47周 11月13日 - 11月19日
2003年第46周 11月06日 - 11月12日
2003年第45周 10月30日 - 11月05日
2003年第44周 10月23日 - 10月29日
2003年第43周 10月16日 - 10月22日
2003年第42周 10月09日 - 10月15日
2003年第41周 10月02日 - 10月08日
2003年第40周 09月25日 - 10月01日
2003年第39周 09月18日 - 09月24日
2003年第37周 09月04日 - 09月10日
货币单位:港币
开放接口
排名
影片名称
本周票房
累计票房
上映天数
放映银幕
单银幕票房
1
爱丽丝梦游仙境
HK$
1481万
HK$
1481万
4
71
HK$
21万
2
七十二家租客
HK$
267万
HK$
3358万
25
37
HK$
72133
3
阿凡达
HK$
256万
HK$
1.67亿
81
15
HK$
17万
4
在云端
HK$
212万
HK$
441万
11
26
HK$
81727
5
交响情人梦最终乐章(上)
HK$
179万
HK$
179万
4
26
HK$
68663
6
九
HK$
106万
HK$
248万
11
20
HK$
52815
7
大兵小将
HK$
66万
HK$
176万
11
25
HK$
26353
8
珀西·杰克逊和闪电窃贼
HK$
49万
HK$
1548万
25
23
HK$
21166
9
珍爱
HK$
40万
HK$
77万
11
5
HK$
79890
10
花田囍事2010
HK$
31万
HK$
1546万
25
18
HK$
17350